Código Tarifario: 16078
Componentes: El estudio incluye la determinación de 1M-Histidina, 3M-Histidina, a-Alanina, a-Aminobutírico, Alloisoleucina, Aminoadípico, Aminolevulínico, Anserina, Arginina, Argininsuccínico, Asparraguina, Ácido aspártico, b-Alanina, b-Aminoisobutírico, Carnosina, Cistationina, Cistina, Citrulina, Etanolamina, Fenilalanina, Fosfoetanolamina, Fosfoserina, GABA, Glicina, Ácido glutámico, Glutamina, Hidroxilisina-1, Hidroxilisina-2, Hidroxiprolina, Histidina, Homocisteina, Homocitrulina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Ornitina, Ácido pipecólico, Prolina, Sacaropina, Sarcosina, Serina, Sulfocisteina, Taurina, Tirosina, Treonina, Triptófano, Valina
Ultra cromatografía líquida de alta presión (UHPLC)
14 Dias
Adjuntar historia clínica
Orina
10 - 20 mL
10 mL
Sin conservantes y congelación inmediata
---
Muestra congelada
Muestra descongelada y mantenida a temperatura ambiente más de un día o a 4ºC más de una semana
Valores | Unidades | Edad | |||
---|---|---|---|---|---|
1M-Histidina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
1M-Histidina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
1M-Histidina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
1M-Histidina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
1M-Histidina | 0 - 85 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
3M-Histidina | 0 - 350 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
3M-Histidina | 0 - 350 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
3M-Histidina | 0 - 350 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
3M-Histidina | 0 - 350 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
3M-Histidina | 0 - 250 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
a-Alanina | 10 - 240 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
a-Alanina | 10 - 200 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
a-Alanina | 10 - 160 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
a-Alanina | 4 - 115 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
a-Alanina | 2 - 70 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
a-Aminobutírico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
a-Aminobutírico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
a-Aminobutírico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
a-Aminobutírico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
a-Aminobutírico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Alloisoleucina | 0 - 5 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Alloisoleucina | 0 - 5 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Alloisoleucina | 0 - 5 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Alloisoleucina | 0 - 5 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Alloisoleucina | 0 - 5 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Aminoadípico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Aminoadípico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Aminoadípico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Aminoadípico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Aminoadípico | 0 - 25 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Aminolevulínico | < 1 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Aminolevulínico | < 1 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Aminolevulínico | < 1 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Aminolevulínico | < 1 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Aminolevulínico | < 1 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Anserina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Anserina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Anserina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Anserina | 0 - 400 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Anserina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Arginina | 0 - 15 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Arginina | 0 - 15 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Arginina | 0 - 15 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Arginina | 0 - 17 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Arginina | 0 - 10 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Argininsuccínico | < 1 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Argininsuccínico | < 1 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Argininsuccínico | < 1 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Argininsuccínico | < 1 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Argininsuccínico | < 1 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Asparraguina | 0 - 125 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Asparraguina | 0 - 125 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Asparraguina | 0 - 125 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Asparraguina | 0 - 125 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Asparraguina | 0 - 125 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Ácido aspártico | 2 - 50 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Ácido aspártico | 2 - 50 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Ácido aspártico | 2 - 50 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Ácido aspártico | 2 - 50 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Ácido aspártico | 2 - 50 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
b-Alanina | 0 - 30 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
b-Alanina | 0 - 20 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
b-Alanina | 0 - 20 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
b-Alanina | 0 - 20 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
b-Alanina | 0 - 20 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
b-Aminoisobutírico | 0 - 200 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
b-Aminoisobutírico | 0 - 215 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
b-Aminoisobutírico | 0 - 230 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
b-Aminoisobutírico | 0 - 175 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
b-Aminoisobutírico | 0 - 90 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Carnosina | 0 - 85 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Carnosina | 0 - 85 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Carnosina | 0 - 85 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Carnosina | 0 - 85 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Carnosina | 0 - 25 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Cistationina | 0 - 8 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Cistationina | 0 - 8 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Cistationina | 0 - 8 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Cistationina | 0 - 8 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Cistationina | 0 - 8 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Cistina | 4 - 110 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Cistina | 4 - 80 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Cistina | 4 - 50 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Cistina | 4 - 45 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Cistina | 3 - 25 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Citrulina | 0 - 14 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Citrulina | 0 - 14 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Citrulina | 0 - 14 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Citrulina | 0 - 14 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Citrulina | 0 - 14 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Etanolamina | 0 - 300 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Etanolamina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Etanolamina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Etanolamina | 0 - 85 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Etanolamina | 0 - 85 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Fenilalanina | 3 - 30 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Fenilalanina | 3 - 30 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Fenilalanina | 3 - 30 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Fenilalanina | 3 - 50 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Fenilalanina | 2 - 60 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Fosfoetanolamina | 1 - 222 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Fosfoetanolamina | 1 - 222 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Fosfoetanolamina | 1 - 222 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Fosfoetanolamina | 1 - 222 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Fosfoetanolamina | 1 - 146 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Fosfoserina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Fosfoserina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Fosfoserina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Fosfoserina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Fosfoserina | 0 - 100 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
GABA | 0 - 20 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
GABA | 0 - 8 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
GABA | 0 - 8 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
GABA | 0 - 8 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
GABA | 0 - 8 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Glicina | 50 - 1090 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Glicina | 50 - 740 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Glicina | 50 - 360 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Glicina | 50 - 350 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Glicina | 40 - 200 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Ácido glutámico | 0 - 30 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Ácido glutámico | 0 - 30 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Ácido glutámico | 0 - 20 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Ácido glutámico | 0 - 10 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Ácido glutámico | 0 - 12 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Glutamina | 20 - 250 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Glutamina | 20 - 250 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Glutamina | 20 - 270 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Glutamina | 20 - 250 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Glutamina | 20 - 100 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Hidroxilisina-1 | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Hidroxilisina-1 | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Hidroxilisina-1 | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Hidroxilisina-1 | 0 - 25 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Hidroxilisina-1 | 0 - 25 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Hidroxilisina-2 | 0 - 20 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Hidroxilisina-2 | 0 - 11 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Hidroxilisina-2 | 0 - 11 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Hidroxilisina-2 | 0 - 11 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Hidroxilisina-2 | 0 - 11 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Hidroxiprolina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Hidroxiprolina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Hidroxiprolina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Hidroxiprolina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Hidroxiprolina | 0 - 200 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Histidina | 40 - 300 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Histidina | 40 - 350 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Histidina | 40 - 290 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Histidina | 40 - 300 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Histidina | 25 - 180 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Homocisteina | < 2 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Homocisteina | < 2 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Homocisteina | < 2 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Homocisteina | < 2 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Homocisteina | < 2 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Homocitrulina | < 9 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Homocitrulina | < 9 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Homocitrulina | < 9 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Homocitrulina | < 9 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Homocitrulina | < 9 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Isoleucina | 0 - 7 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Isoleucina | 0 - 7 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Isoleucina | 0 - 7 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Isoleucina | 0 - 7 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Isoleucina | 0 - 4 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Leucina | 1 - 32 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Leucina | 1 - 30 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Leucina | 1 - 30 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Leucina | 1 - 18 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Leucina | 1 - 12 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Lisina | 1 - 170 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Lisina | 1 - 200 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Lisina | 1 - 80 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Lisina | 0,5 - 70 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Lisina | 1 - 60 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Metionina | 1 - 40 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Metionina | 1 - 25 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Metionina | 1 - 20 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Metionina | 1 - 21 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Metionina | 0,5 - 16 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Ornitina | 0 - 20 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Ornitina | 0 - 15 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Ornitina | 0 - 8 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Ornitina | 0 - 6 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Ornitina | 0 - 6 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Ácido pipecólico | < 1 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Ácido pipecólico | < 1 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Ácido pipecólico | < 1 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Ácido pipecólico | < 1 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Ácido pipecólico | < 1 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Prolina | 10 - 215 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Prolina | 0 - 130 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Prolina | 0 - 40 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Prolina | 0 - 40 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Prolina | 0 - 20 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Sacaropina | < 1 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Sacaropina | < 1 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Sacaropina | < 1 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Sacaropina | < 1 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Sacaropina | < 1 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Sarcosina | 0 - 30 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Sarcosina | 0 - 30 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Sarcosina | 0 - 30 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Sarcosina | 0 - 30 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Sarcosina | 0 - 30 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Serina | 40 - 290 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Serina | 40 - 200 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Serina | 40 - 200 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Serina | 20 - 160 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Serina | 17 - 50 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Sulfocisteina | < 1 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Sulfocisteina | < 1 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Sulfocisteina | < 1 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Sulfocisteina | < 1 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Sulfocisteina | < 1 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Taurina | 6 - 250 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Taurina | 6 - 200 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Taurina | 6 - 200 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Taurina | 13 - 350 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Taurina | 16 - 200 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Tirosina | 3 - 60 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Tirosina | 3 - 60 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Tirosina | 3 - 60 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Tirosina | 1 - 55 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Tirosina | 1 - 50 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Treonina | 6 - 140 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Treonina | 6 - 90 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Treonina | 6 - 70 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Treonina | 6 - 70 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Treonina | 3 - 30 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Triptófano | 2 - 50 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Triptófano | 2 - 50 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Triptófano | 2 - 50 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Triptófano | 2 - 50 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Triptófano | 2 - 25 | mmol/mol creat. | > 18 años | ||
Valina | 1 - 26 | mmol/mol creat. | 7 días - 1 mes | ||
Valina | 1 - 20 | mmol/mol creat. | 1 mes - 2 años | ||
Valina | 1 - 20 | mmol/mol creat. | 2 - 12 años | ||
Valina | 1 - 20 | mmol/mol creat. | 12 - 18 años | ||
Valina | 1 - 15 | mmol/mol creat. | > 18 años |
La información de este documento puede ser obsoleta tras su impresión. La versión vigente se encuentra en la web.
Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB)
Villarroel, 170 · 08036 Barcelona
Tel: 93 227 54 64 · Fax: 93 227 98 75 · atencionclientecdb@clinic.ub.es · www.hospitalclinic.org